关于2020年山东特殊教育职业学院公开招聘进入面试范围人员考试总成绩及进入考察范围人选的公告
发布时间:2020-10-21
根据《关于2020年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2019〕40号)和《山东特殊教育职业学院2020年公开招聘工作人员简章》规定,现将我院2020年公开招聘进入面试范围人员考试总成绩及进入考察范围人选予以公告。
附件: 1.山东特殊教育职业学院2020年公开招聘工作人员总成绩及进入考察范围人选名单(初级岗位)
2.山东特殊教育职业学院2020年公开招聘工作人员总成绩及进入考察范围人选名单(副高级岗位)
山东特殊教育职业学院
2020年10月21日
附件1
山东特殊教育职业学院2020年公开招聘工作人员
总成绩及进入考察范围人选名单(初级岗位)
招聘岗位 | 招聘人数 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
教师2 | 1 | 侯晓藤 | 2020010422 | 60.70 | 88.00 | 77.08 | 1 | 进入考察 范围 |
崔 蕊 | 2020010118 | 53.90 | 86.20 | 73.28 | 2 | 进入考察 范围 | ||
厉 丽 | 2020010109 | 52.70 | 84.80 | 71.96 | 3 |
| ||
教师4 | 1 | 李 傲 | 2020010514 | 64.30 | 85.00 | 76.72 | 1 | 进入考察 范围 |
夏 爽 | 2020010127 | 53.50 | 87.40 | 73.84 | 2 | 进入考察 范围 | ||
教师5 | 2 | 田梦琪 | 2020010125 | 72.20 | 89.80 | 82.76 | 1 | 进入考察 范围 |
单 梁 | 2020010313 | 51.30 | 92.80 | 76.20 | 2 | 进入考察 范围 | ||
陈雪芹 | 2020010214 | 63.30 | 83.80 | 75.60 | 3 | 进入考察 范围 | ||
宋丹丹 | 2020010213 | 56.50 | 85.60 | 73.96 | 4 |
| ||
张玉青 | 2020010507 | 50.30 | 86.00 | 71.72 | 5 |
| ||
教师6 | 1 | 陈效稳 | 2020010328 | 73.00 | 89.00 | 82.60 | 1 | 进入考察 范围 |
李春悦 | 2020010519 | 61.50 | 89.60 | 78.36 | 2 | 进入考察 范围 | ||
夏梦晨 | 2020010103 | 56.90 | 83.80 | 73.04 | 3 |
| ||
检验师 | 1 | 潘英会 | 2020010704 | 67.20 | 88.60 | 80.04 | 1 | 进入考察 范围 |
苏 欣 | 2020010709 | 61.20 | 83.20 | 74.40 | 2 | 进入考察 范围 | ||
高 晓 | 2020010707 | 57.10 | 73.20 | 66.76 | 3 |
| ||
辅导员 | 1 | 赵琳琳 | 2020010228 | 70.40 | 93.60 | 84.32 | 1 | 进入考察 范围 |
田 双 | 2020010310 | 71.10 | 91.40 | 83.28 | 2 | 进入考察 范围 | ||
张 宵 | 2020010116 | 73.90 | 88.00 | 82.36 | 3 |
| ||
金国超 | 2020010411 | 72.70 | 88.60 | 82.24 | 4 |
| ||
张笑月 | 2020010306 | 70.30 | 85.40 | 79.36 | 5 |
|
附件2
山东特殊教育职业学院2020年公开招聘工作人员
总成绩及进入考察范围人选名单(副高级岗位)
招聘岗位 | 招聘人数 | 姓 名 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
教师1 | 1 | 韩明华 | 88.00 | 88.00 | 1 | 进入考察 范围 |